Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19590 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,133.99 | -2.38% | €1.00B | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,214.59 | -4.88% | €1.35B | €388.03B | TraderDétails | ||
€2.58 | -5.88% | €83.27M | €153.45B | TraderDétails | ||
€0.875 | -0.0023% | €84.65B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€679.96 | -3.10% | €22.96M | €94.71B | TraderDétails | ||
€147.92 | -6.78% | €87.75M | €79.60B | TraderDétails | ||
€0.875 | -- | €13.82M | €56.00B | TraderDétails | ||
€0.003705 | +0.62% | €237.01K | €33.34B | TraderDétails | ||
€3,208.97 | -4.90% | €187.68K | €28.84B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -7.88% | €51.75M | €27.10B | TraderDétails | ||
€0.2849 | -0.36% | €39.21M | €26.99B | TraderDétails | ||
€0.634 | -7.49% | €16.70M | €22.93B | TraderDétails | ||
€100,996.35 | -2.33% | €1.27M | €12.81B | TraderDétails | ||
€35.39 | -6.76% | €38.76M | €11.80B | TraderDétails | ||
€3.10 | -8.14% | €36.12M | €10.73B | TraderDétails | ||
€0.3423 | -8.38% | €11.56M | €10.68B | TraderDétails | ||
€14.55 | -7.88% | €35.04M | €9.87B | TraderDétails | ||
€493.96 | -3.08% | €10.63M | €9.83B | TraderDétails | ||
€0.2165 | -9.17% | €56.58M | €9.18B | TraderDétails | ||
€3,437.02 | -4.94% | €86.15K | €9.09B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le géant des contrats AguilaTrades a subi des pertes importantes au cours des deux derniers mois, ayant réalisé des gains non réalisés de plus de 40 millions de dollars avant de finalement connaître une chute à zéro.CEX Alpha ouvrira la distribution de l'Airdrop aujourd'hui à 15h00, avec un seuil de points de 200.