Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des actifs Startup les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Startup est de €884.88M, avec une variation de -4.39% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Startup est de €9.78M, soit une variation de -0.24% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 1653 comprend Startup cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001069 | -- | -- | €104.45K | Détails | ||
€0.002573 | -- | -- | €101.01K | Détails | ||
€0.0005197 | -- | -- | €98.69K | Détails | ||
€0.001971 | -11.49% | €1.83K | €97.82K | Détails | ||
€0.000139 | -- | -- | €94.54K | Détails | ||
€0.00009434 | -36.15% | €32.16K | €93.49K | Détails | ||
€0.01371 | -11.26% | €8.49K | €93.40K | Détails | ||
€0.0003043 | -- | -- | €89.81K | Détails | ||
€0.0000000001077 | -- | -- | €88.29K | Détails | ||
€0.0004196 | -- | -- | €88.13K | Détails | ||
€0.0003324 | -- | -- | €87.66K | Détails | ||
€0.00004571 | -- | -- | €86.51K | Détails | ||
€0.0008578 | -- | -- | €85.78K | Détails | ||
€0.004005 | -- | -- | €84.12K | Détails | ||
€0.0006584 | +7.27% | €154.04K | €83.70K | Détails | ||
€0.00007721 | +7.51% | €47.09K | €77.21K | Détails | ||
€0.0004069 | -16.92% | €7.51K | €77.03K | Détails | ||
€0.000464 | +0.05% | €297.95 | €76.01K | Détails | ||
€0.009986 | -6.35% | €2.14K | €74.63K | Détails | ||
€0.00007318 | -- | -- | €73.18K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.