Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1079 | +15.81% | €1.52M | €44.19M | TraderDétails | ||
€0.006132 | +5.64% | €15.75K | €44.15M | TraderDétails | ||
€0.006143 | +4.24% | €241.99K | €43.94M | TraderDétails | ||
€0.07315 | +4.99% | €3.83M | €43.83M | TraderDétails | ||
€0.4343 | +11.69% | €39.71K | €43.43M | TraderDétails | ||
€0.09869 | -1.71% | €81.88K | €43.03M | TraderDétails | ||
€0.04267 | +14.84% | €4.49M | €42.67M | TraderDétails | ||
€0.2792 | +4.29% | €17.73K | €41.71M | TraderDétails | ||
€0.07867 | -8.88% | €321.62K | €41.30M | TraderDétails | ||
€0.05003 | +1.30% | €7.49M | €40.99M | TraderDétails | ||
€0.08257 | +3.33% | €312.92K | €40.73M | TraderDétails | ||
€0.007172 | +6.70% | €123.41K | €40.49M | TraderDétails | ||
€0.0006269 | +6.25% | €484.43K | €40.35M | TraderDétails | ||
€0.04021 | +5.65% | €493.96K | €40.20M | TraderDétails | ||
€0.3536 | +4.76% | €909.84K | €40.16M | TraderDétails | ||
€0.03969 | +7.17% | €264.48K | €39.69M | TraderDétails | ||
€0.06278 | +0.86% | €388.10K | €39.56M | TraderDétails | ||
€0.0481 | +3.58% | €20.70K | €39.48M | TraderDétails | ||
€1.24 | -6.88% | €17.96K | €39.41M | TraderDétails | ||
€0.1236 | -2.68% | €74.14K | €39.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
OKB atteint 190 dollars, établissant un nouveau record historique, le jeton OKAY de l'écosystème X Layer dépasse 11 millions de dollars de capitalisation boursière.Bloomberg : Arthur Hayes a récemment investi massivement dans une entreprise d'extension de la vie humaine, ayant reçu des traitements de perfusion intraveineuse de cellules souches de manière régulière au cours de l'année dernière.