Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3147 | +0.43% | €600.18K | €35.70M | TraderDétails | ||
€0.02049 | -2.64% | €509.33K | €35.52M | TraderDétails | ||
€0.4251 | -0.42% | €45.64K | €35.46M | TraderDétails | ||
€0.001891 | -0.22% | €14.42K | €35.39M | TraderDétails | ||
€0.01719 | -3.05% | €37.50K | €35.34M | TraderDétails | ||
€0.04313 | -1.74% | €56.51K | €35.18M | TraderDétails | ||
€0.003801 | +0.36% | €34.72K | €35.17M | TraderDétails | ||
€0.07017 | +4.93% | €449.68K | €35.08M | TraderDétails | ||
€0.03531 | -8.56% | €1.09M | €34.95M | TraderDétails | ||
€0.04364 | -5.74% | €54.75K | €34.91M | TraderDétails | ||
€0.01678 | -2.94% | €87.75K | €34.81M | TraderDétails | ||
€5.74 | -0.19% | €347.19K | €34.71M | TraderDétails | ||
€0.8613 | -0.2% | €47.13K | €34.46M | TraderDétails | ||
€0.1024 | -1.23% | €261.08K | €34.28M | TraderDétails | ||
€0.05043 | -2.95% | €145.95K | €34.18M | TraderDétails | ||
€0.1736 | -0.04% | €14.23K | €34.07M | TraderDétails | ||
€0.00003775 | -7.05% | €103.95K | €34.05M | TraderDétails | ||
€0.003386 | -3.77% | €127.31K | €33.86M | TraderDétails | ||
€0.4837 | +1.16% | €79.07K | €33.84M | TraderDétails | ||
€0.04083 | -5.39% | €22.75K | €33.51M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%