Market
Le BTC était à 115 455,4 $, en baisse de 2,11 % en 24 heures, avec un sommet de 118 576,7 $ et un creux de 114 887,9 $. L’ETH s’est négocié à 4 259,45 $, en baisse de 4,42 %, avec un sommet de 4 575,14 $ et un creux de 4 230,01 $. Recommandation de stratégie à court terme : Le BTC est acheté par lots autour de 114 887 $ avec un take profit de 120 000 $ et un stop loss de 112 000 $, et l’ETH est placé près de 4 230 $ avec un take profit de 4 600 $ et un stop loss de 4 100 $ avec un contrôle de position de 10 % à 15 %. À moyen terme, il est recommandé que le BTC et l’ETH représentent chacun 50 %, en se concentrant sur les développements politiques et techniques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series B1 | CeFi Payment | -- | €8.54M | 2018-04-02 | ![]() A |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €1.70M | 2018-03-31 | D |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | €59.83M | €2.99M | 2018-03-31 | -- |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €2.90M | 2018-03-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €854.78K | 2018-03-28 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Asset Management | -- | €1.70M | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Digital Currency | -- | €2.90M | 2018-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Data Market | -- | €12.60M | 2018-03-26 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | €22.17M | 2018-03-26 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | €3.71M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Private | CeFi CEX | €683.82M | €85.47M | 2018-03-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | NFT Studio | -- | €10.25M | 2018-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | CeFi CeFi Solutions | -- | €1.24M | 2018-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €2.56M | 2018-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Hedge Funds | -- | €1.38M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Bitcoin Ecosystem | -- | €2.13M | 2018-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | E-commerce | -- | €4.27M | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-03-12 | ![]() ![]() |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%