Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19607 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp223.93 | +0.07% | Rp22.54B | Rp7.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp395.91 | +6.94% | Rp2.67B | Rp7.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007617 | -0.21% | Rp347.28M | Rp7.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,968.82 | +7.71% | Rp93.23B | Rp7.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3634 | +3.07% | Rp1.08B | Rp7.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.78 | +1.78% | Rp42.37B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,792.82 | +4.84% | Rp2.05B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,411.40 | -0.08% | Rp582.45M | Rp7.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp716.33 | +2.93% | Rp19.07B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,477.13 | +3.94% | Rp55.45B | Rp6.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp121,022.69 | +1.20% | Rp2.31B | Rp6.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,330.81 | +0.3% | Rp2.37B | Rp6.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,661.12 | +3.21% | Rp2.64B | Rp6.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp77.19 | -3.27% | Rp52.47B | Rp6.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05334 | +16.23% | Rp90.85B | Rp6.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,861.26 | -7.66% | Rp425.62B | Rp6.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.83 | +13.16% | Rp20.31B | Rp6.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,059.94 | +11.35% | Rp43.44B | Rp6.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp556.45 | +0.23% | Rp40.46B | Rp6.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,373.08 | +4.05% | Rp12.99B | Rp6.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%