Koin Leveraged Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Leveraged Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Leveraged Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Leveraged Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Leveraged Token mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp886.98 | +3.25% | Rp154.16M | Rp8.86T | Detail | ||
Rp5.35 | -- | Rp989.21K | Rp802.53M | Detail | ||
Rp22,607.78 | +8.63% | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1322 | +0.056% | Rp1.28M | Rp132.23M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,980,271.18 | +0.75% | Rp39.76M | Rp43.51B | Detail | ||
Rp1.27 | -0.2% | Rp1.12M | Rp12.76B | Detail | ||
Rp1.01 | +2.12% | Rp1.01B | Rp63.35B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1631 | -- | Rp546.34M | Rp19.71M | Detail | ||
Rp5,414.28 | +4.24% | Rp10.40B | Rp10.82T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp24.49 | -0.18% | Rp32.36K | Rp122.45B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.