Koin Margin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Margin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Margin saat ini adalah Rp484.21T, yang telah berubah sebesar +1.28% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Margin adalah Rp1.68T, yang telah berubah sebesar +0.13% dalam 24 jam terakhir. Terdapat Margin mata uang kripto dalam daftar koin 616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp417.75 | +3.42% | Rp2.17B | Rp405.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5481 | +6.30% | Rp16.09B | Rp399.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.73 | +4.16% | Rp858.67M | Rp398.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp50,631.67 | -8.94% | Rp51.95B | Rp394.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,636.22 | +4.70% | Rp246.21M | Rp390.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,351.75 | +4.58% | Rp2.83B | Rp390.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp391.24 | -8.52% | Rp33.45B | Rp387.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9365 | +2.30% | Rp7.12B | Rp384.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,775.05 | -1.65% | Rp65.61B | Rp383.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.88 | +10.99% | Rp1.94B | Rp376.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp532.01 | -2.32% | Rp7.15B | Rp374.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp374.57 | +5.11% | Rp6.93B | Rp367.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp461.75 | +6.51% | Rp472.36M | Rp365.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp58.08 | +1.30% | Rp409.11M | Rp360.88B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.04 | +3.30% | Rp9.34B | Rp360.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp682.13 | +13.73% | Rp662.07M | Rp341.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,571.97 | +9.13% | Rp14.52B | Rp331.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00000175 | +6.01% | Rp19.13B | Rp329.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp487,612.49 | +2.81% | Rp309.00M | Rp327.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp326.75 | +3.34% | Rp313.55M | Rp326.75B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.