Koin Rebase Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Rebase Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Rebase Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Rebase Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Rebase Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp705.96 | -1.95% | Rp68.38B | Rp705.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp704.83 | -14.35% | Rp18.39B | Rp704.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp703.05 | -3.00% | Rp3.12B | Rp703.05B | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,963.16 | -- | -- | Rp701.67B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,041.10 | -1.62% | Rp479.66M | Rp697.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp685.26 | -0.4% | Rp15.17B | Rp685.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,451.40 | -3.78% | Rp373.45M | Rp684.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,110.30 | +2.36% | Rp3.19B | Rp682.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp333.33 | -2.82% | Rp685.55M | Rp679.07B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7491 | -6.48% | Rp2.65B | Rp675.85B | PerdaganganDetail | ||
| Rp109.46 | -2.43% | Rp382.53M | Rp675.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp375.38 | -5.97% | Rp15.04B | Rp675.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp690.11 | -5.57% | Rp6.63B | Rp673.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp946.79 | -1.60% | Rp230.16M | Rp670.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,746.72 | -6.97% | Rp31.68B | Rp668.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp786.67 | -5.07% | Rp458.84M | Rp665.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,910.58 | -5.61% | Rp13.22B | Rp662.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.25 | -1.89% | Rp277.50M | Rp659.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,432.19 | -2.52% | Rp1.28B | Rp657.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,607.49 | -2.62% | Rp582.67M | Rp651.76B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%