Koin Sui Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sui Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Sui Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sui Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Sui Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,396.94 | -0.01% | Rp1.01B | Rp156.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp357,424.01 | -2.90% | Rp63.98B | Rp150.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,972,548.14 | +0.55% | Rp660.82B | Rp150.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,113.89 | +0.35% | Rp1.38B | Rp135.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,351.51 | -4.06% | Rp206.73B | Rp128.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1966 | -3.18% | Rp74.04B | Rp115.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,631.78 | -3.03% | Rp174.69B | Rp93.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,084.71 | -2.33% | Rp72.27B | Rp89.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,226.77 | -2.98% | Rp21.64B | Rp72.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1661 | -4.36% | Rp209.06B | Rp69.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,157,060.84 | -5.00% | Rp168.54B | Rp63.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,502.36 | -3.24% | Rp647.66B | Rp62.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,373.85 | -0.06% | Rp20.37B | Rp61.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,554,651.01 | -4.51% | Rp106.07B | Rp53.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp329,511.52 | -3.30% | Rp180.37B | Rp50.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,914.50 | +8.42% | Rp127.83B | Rp50.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,968.58 | -3.41% | Rp84.97B | Rp49.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,983.30 | -3.09% | Rp218.67B | Rp47.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,633.79 | -1.41% | Rp54.18B | Rp46.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,000.34 | -3.47% | Rp91.39B | Rp44.50T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%