Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,928,647,936.98 | -0.46% | Rp11.14T | Rp38,378.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,849,981.78 | -0.37% | Rp16.21T | Rp7,465.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,890.75 | -0.79% | Rp656.87B | Rp3,014.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,405.78 | -0.0088% | Rp1,451.92T | Rp2,684.93T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,173,847.11 | -3.54% | Rp476.45B | Rp1,834.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941,885.76 | -2.09% | Rp893.06B | Rp1,582.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,405.78 | -- | Rp425.14B | Rp1,046.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp68.15 | -2.12% | Rp3.61B | Rp613.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,672,635.22 | -0.38% | Rp8.71B | Rp553.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,644.21 | -1.62% | Rp585.13B | Rp547.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,516.11 | +3.85% | Rp632.99B | Rp522.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,753.85 | -1.91% | Rp193.26B | Rp461.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,924,116,658.56 | -0.53% | Rp4.95B | Rp244.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp701,363.80 | -2.85% | Rp1.08T | Rp233.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,863.03 | +0.09% | Rp182.76B | Rp214.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,997.46 | -4.37% | Rp479.32B | Rp214.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp290,251.18 | -2.47% | Rp294.71B | Rp196.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,257,129.48 | -2.98% | Rp219.24B | Rp184.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,275.84 | -3.22% | Rp593.89B | Rp181.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,065,284.74 | +2.10% | Rp1.89B | Rp175.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%