Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19617 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9.90 | +0.19% | Rp772.18M | Rp82.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.53 | +1.61% | Rp1.49B | Rp81.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,880.50 | +13.68% | Rp719.31M | Rp81.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp172.75 | -7.66% | Rp652.60M | Rp81.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp120.11 | +4.47% | Rp3.70B | Rp80.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp160.12 | -13.97% | Rp412.35M | Rp80.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp241.53 | +3.27% | Rp385.56M | Rp79.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp89.65 | +6.10% | Rp1.28B | Rp78.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp676.52 | -1.71% | Rp24.87B | Rp77.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp326.78 | -20.41% | Rp1.95B | Rp76.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp204.21 | +4.49% | Rp339.54M | Rp76.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp14,726.69 | -3.61% | Rp377.20M | Rp75.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp242.18 | +2.60% | Rp495.58M | Rp75.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0001364 | +3.71% | Rp491.81M | Rp75.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp189.26 | +0.53% | Rp552.20M | Rp74.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9392 | +3.18% | Rp408.58M | Rp74.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp60.12 | +3.44% | Rp559.20M | Rp73.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.64 | -0.37% | Rp353.22M | Rp73.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,843.02 | -1.50% | Rp769.29M | Rp72.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,560.84 | +2.44% | Rp1.13B | Rp72.75B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%