Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp161.21 | +2.21% | Rp655.88M | Rp134.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.11 | +4.98% | Rp317.43M | Rp132.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp11.49 | +2.95% | Rp1.62B | Rp132.52B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,427.85 | -6.86% | Rp335.01M | Rp131.96B | PerdaganganDetail | ||
Rp134.03 | -2.02% | Rp1.03B | Rp131.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp630.72 | -1.57% | Rp365.86M | Rp130.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +3.16% | Rp314.71M | Rp130.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp985.69 | +2.57% | Rp3.86B | Rp130.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,033.86 | -10.71% | Rp461.71M | Rp130.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,187,783.79 | -5.21% | Rp1.54B | Rp127.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp26.79 | +0.12% | Rp660.78M | Rp127.18B | PerdaganganDetail | ||
Rp633.33 | +1.09% | Rp642.84M | Rp126.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp124.25 | -0.06% | Rp214.26M | Rp125.90B | PerdaganganDetail | ||
Rp29.69 | +0.83% | Rp316.64M | Rp124.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp129.53 | -0.32% | Rp2.77B | Rp124.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2959 | -2.20% | Rp817.93M | Rp124.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,289.36 | +3.97% | Rp3.22B | Rp124.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp674.56 | -5.06% | Rp360.18M | Rp123.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,414,389.47 | +0.23% | Rp323.61M | Rp123.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp451.77 | +2.78% | Rp1.61B | Rp123.33B | PerdaganganDetail |
Otoritas perlindungan konsumen AS akan merumuskan kembali aturan "perbankan terbuka" di bawah tekanan dari industri Aset Kripto dan fintech.Solana co-founder: Kanye seharusnya bisa membiarkan penggemar di seluruh dunia menyanyi bersama secara gratis dan melakukan penerbitan koin, menciptakan platform kompetitor TikTok