Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp361,256.96 | -8.90% | Rp126.06B | Rp152.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,512.24 | -0.01% | Rp9.99B | Rp141.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,075.30 | -1.00% | Rp405.20B | Rp137.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,538.00 | +0.32% | Rp3.78B | Rp136.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,715,888.09 | -6.60% | Rp427.33B | Rp130.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1998 | -7.94% | Rp184.10B | Rp117.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,648.63 | -7.40% | Rp129.19B | Rp90.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,540.23 | -10.59% | Rp486.61B | Rp90.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1731 | -9.97% | Rp398.48B | Rp72.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,219.99 | -8.68% | Rp72.40B | Rp71.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,222,747.48 | -8.27% | Rp255.50B | Rp64.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.33 | +0.02% | Rp58.63B | Rp61.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,532.89 | -13.78% | Rp1.14T | Rp60.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,695,983.07 | -9.61% | Rp230.11B | Rp54.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,643.49 | -3.75% | Rp578.43B | Rp51.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp331,267.68 | -8.02% | Rp197.22B | Rp50.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,464.07 | -10.15% | Rp185.88B | Rp50.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,843.01 | -8.29% | Rp89.01B | Rp46.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,776.89 | -9.78% | Rp403.07B | Rp46.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp771,341.35 | -2.09% | Rp28.82B | Rp46.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.