Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp157,107.14 | -0.06% | Rp12.80B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.45 | +0.67% | Rp12.87B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,660.60 | +1.64% | Rp8.44B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,039.35 | +2.30% | Rp117.60B | Rp2.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp233.01 | +2.18% | Rp2.10B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,822.60 | +4.73% | Rp36.34B | Rp2.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,228.80 | -3.95% | Rp2.83B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.12 | +2.36% | Rp12.35B | Rp2.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp715.50 | +1.98% | Rp3.41B | Rp2.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,330.95 | +0.79% | Rp294.40M | Rp2.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,888.15 | +1.14% | Rp1.31B | Rp2.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,146.51 | +4.40% | Rp3.02B | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,894.92 | +3.10% | Rp270.32M | Rp2.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp927.86 | +0.77% | Rp7.59B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,203.65 | +2.09% | Rp1.57B | Rp2.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,891.44 | +2.13% | Rp203.45M | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.64 | +3.00% | Rp47.11B | Rp2.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp764.71 | +5.34% | Rp5.61B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,893.05 | -0.8% | Rp230.19M | Rp2.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,869.22 | +1.67% | Rp4.69B | Rp2.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%