Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,133.67 | -1.14% | Rp31.80B | Rp8.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,410.62 | +0.01% | Rp87.87B | Rp8.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,190.88 | -6.26% | Rp4.05B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02047 | -2.42% | Rp155.23B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,389.68 | -0.18% | Rp97.88B | Rp7.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,837.24 | -1.61% | Rp20.45B | Rp7.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007786 | -0.69% | Rp10.12B | Rp7.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,285.22 | -1.44% | Rp24.57B | Rp7.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.12 | -0.46% | Rp184.45B | Rp7.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,166.23 | -1.08% | Rp44.60B | Rp7.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,895.33 | +1.01% | Rp31.92B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp123.42 | -2.16% | Rp43.12B | Rp7.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,583.77 | -4.97% | Rp12.60B | Rp7.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,606.92 | -4.06% | Rp17.45B | Rp7.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,356.59 | -2.86% | Rp49.18B | Rp7.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp733,990.43 | +0.51% | Rp8.26B | Rp6.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp357.36 | +1.87% | Rp4.18B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01626 | +5.92% | Rp13.77B | Rp6.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,295.81 | -0.07% | Rp4.25B | Rp6.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,795.87 | -1.65% | Rp41.95B | Rp6.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%