Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19577 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,482.96 | -4.63% | Rp14.12B | Rp42.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,588.05 | -2.03% | Rp407.25B | Rp41.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,317.06 | -3.32% | Rp63.86B | Rp41.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp622.55 | -7.78% | Rp399.62B | Rp39.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4949 | -11.68% | Rp399.83B | Rp38.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,257.39 | -2.39% | Rp89.61B | Rp36.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03632 | +8.82% | Rp19.88B | Rp36.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,949.38 | -3.02% | Rp197.19B | Rp35.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.20 | -0.23% | Rp740.97B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp408.98 | -0.12% | Rp31.53B | Rp35.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,170.14 | -2.09% | Rp25.34B | Rp34.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp287,211.65 | -3.23% | Rp118.28B | Rp34.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,555.76 | -4.13% | Rp75.00B | Rp33.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,619.06 | -2.98% | Rp30.93B | Rp32.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,137.33 | -0.34% | Rp1.61B | Rp32.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,629.38 | -4.97% | Rp186.94B | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,368.85 | -6.47% | Rp409.78B | Rp31.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,999.46 | -3.92% | Rp249.76B | Rp30.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,282.58 | -1.16% | Rp148.76B | Rp30.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,197,415.01 | -7.73% | Rp57.91B | Rp28.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%