Pasar
BTC saat ini diperdagangkan pada $114.158,7, dengan support di $112.373,5 dan resistance di $114.618,2. ETH berada di $4.312.85, dengan support di $4.063.48 dan resistance di $4.377.64. Saran strategi jangka pendek: BTC membuka posisi dalam batch di dekat $112.500 dengan stop loss $110.000 dan take profit $120.000, dan ETH melakukan intervensi di dekat $4.200 dengan stop loss $4.000 dan take profit $4.600. Posisi awal dikendalikan pada 10%~20%, dan peringkat risiko sedang hingga tinggi. Dalam jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% ke BTC dan 40% ke ETH, dan memperhatikan kebijakan peraturan, halving, dan data ekonomi. Pandangan keseluruhan: Dana terus mengalir ke aset utama, minat institusional meningkat, dan disarankan untuk menyesuaikan secara fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.57 | +6.51% | Rp343.52M | Rp4.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp13.54 | +0.61% | Rp258.03M | Rp4.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.93 | +15.77% | Rp330.74M | Rp4.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp85.09 | +4.28% | Rp1.47B | Rp4.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.45 | -7.13% | Rp400.12M | Rp4.89B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006015 | -1.33% | Rp1.36B | Rp4.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp15.93 | -4.29% | Rp340.97M | Rp4.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.79 | +2.97% | Rp383.22M | Rp4.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp257.66 | +2.19% | Rp437.42M | Rp4.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.67 | +6.53% | Rp341.78M | Rp4.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.88 | +6.07% | Rp1.61B | Rp4.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp66.72 | -1.35% | Rp457.38M | Rp4.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.07754 | +0.82% | Rp352.52M | Rp4.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04604 | -3.38% | Rp431.94M | Rp4.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.57 | +2.74% | Rp635.83M | Rp4.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.12 | +5.37% | Rp348.02M | Rp4.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.53 | -3.55% | Rp342.58M | Rp4.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp213.99 | -0.37% | Rp4.65M | Rp4.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.96 | -3.20% | Rp1.33B | Rp4.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.89 | +2.02% | Rp355.94M | Rp4.46B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%