Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.1902 | +7.06% | Rp777.48M | Rp1.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp424.07 | -3.20% | Rp45.61M | Rp1.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp30.80 | +1.21% | Rp620.37M | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp32.69 | +1.09% | Rp322.78M | Rp1.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp383.40 | +4.43% | Rp178.52M | Rp1.83B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.65 | -1.40% | Rp317.20M | Rp1.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2049 | -0.31% | Rp322.32M | Rp1.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001127 | -1.93% | Rp295.60M | Rp1.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9185 | +0.51% | Rp325.32M | Rp1.80B | PerdaganganDetail | ||
Rp5.39 | -6.59% | Rp303.73M | Rp1.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp96.06 | -8.52% | Rp326.80M | Rp1.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp4.47 | -15.65% | Rp327.41M | Rp1.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.25 | +18.78% | Rp454.52M | Rp1.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp19.75 | -1.63% | Rp80.63M | Rp1.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2648 | +15.80% | Rp294.63M | Rp1.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp37.74 | +6.32% | Rp370.52M | Rp1.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000004179 | +1.55% | Rp217.19M | Rp1.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp83.15 | +12.29% | Rp315.40M | Rp1.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.82 | +0.26% | Rp351.04M | Rp1.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.19 | -1.03% | Rp605.95M | Rp1.70B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%