Elenco dei top guadagni di Gate di oggi
Monitora i maggiori guadagni di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori guadagni di Gate di oggi presenta 1384 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$33.42 | +0.05% | $26.98K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.0003441 | +0.05% | $13.67K | $114.39K | CommercioDettagli | ||
$0.07234 | +0.05% | $339.10K | $517.08M | CommercioDettagli | ||
$0.3837 | +0.05% | $7.54M | $3.00B | CommercioDettagli | ||
$0.0000000001088 | +0.05% | $133.60K | $20.45M | CommercioDettagli | ||
$0.01071 | +0.04% | $20.69K | $107.16M | CommercioDettagli | ||
$0.068 | +0.04% | $191.67 | $6.80M | CommercioDettagli | ||
$0.004615 | +0.04% | $25.31K | $12.43M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004673 | +0.04% | $12.56K | $462.67M | CommercioDettagli | ||
$0.06187 | +0.04% | $26.76K | $61.87M | CommercioDettagli | ||
$0.0435 | +0.04% | $489.50K | $7.82M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $114.02K | $11.29B | CommercioDettagli | ||
$785.43 | +0.03% | $141.45K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.2593 | +0.03% | $222.99K | $259.29M | CommercioDettagli | ||
$0.003234 | +0.03% | $14.26K | $164.71K | CommercioDettagli | ||
$0.9978 | +0.03% | $1.81M | $493.42M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | +0.03% | $14.04K | $7.04M | CommercioDettagli | ||
$0.01218 | +0.03% | $14.65K | $6.09M | CommercioDettagli | ||
$0.9993 | +0.03% | $1.77M | $4.07B | CommercioDettagli | ||
$0.002517 | +0.03% | $25.01K | $547.18K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%