Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 506 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1939 | -4.24% | $18.94K | $19.23M | CommercioDettagli | ||
$0.01563 | -4.73% | $13.43K | $19.13M | CommercioDettagli | ||
$0.002433 | -5.22% | $33.79K | $18.70M | CommercioDettagli | ||
$0.03908 | +15.51% | $84.05K | $18.47M | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -2.34% | $100.88K | $18.14M | CommercioDettagli | ||
$0.009036 | -6.05% | $34.59K | $17.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1163 | -3.92% | $614.53K | $17.93M | CommercioDettagli | ||
$0.01814 | -6.93% | $20.05K | $17.77M | CommercioDettagli | ||
$0.03765 | -0.18% | $24.83K | $17.71M | CommercioDettagli | ||
$0.0238 | -7.76% | $36.39K | $17.70M | CommercioDettagli | ||
$0.00000001949 | -4.21% | $222.23K | $17.53M | CommercioDettagli | ||
$0.03456 | -23.26% | $1.35M | $17.27M | CommercioDettagli | ||
$0.4259 | +1.67% | $71.00K | $16.81M | CommercioDettagli | ||
$0.02507 | -5.46% | $114.03K | $16.31M | CommercioDettagli | ||
$0.02922 | -7.99% | $27.84K | $16.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1246 | -10.01% | $44.73K | $16.19M | CommercioDettagli | ||
$0.00001588 | -11.29% | $700.62K | $15.88M | CommercioDettagli | ||
$1.33 | -2.24% | $1.45M | $15.17M | CommercioDettagli | ||
$0.07394 | -4.63% | $115.04K | $15.04M | CommercioDettagli | ||
$0.01803 | -12.29% | $92.52K | $14.71M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%