Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.005045 | -2.13% | $36.94K | $30.22M | CommercioDettagli | ||
$0.001057 | -8.00% | $70.00K | $29.91M | CommercioDettagli | ||
$0.04141 | -7.48% | $505.97K | $29.84M | CommercioDettagli | ||
$2.21 | -7.77% | $29.58K | $29.77M | CommercioDettagli | ||
$0.005024 | +1.67% | $124.32K | $29.64M | CommercioDettagli | ||
$0.006198 | -5.59% | $307.72K | $29.13M | CommercioDettagli | ||
$0.04923 | -9.57% | $102.90K | $29.01M | CommercioDettagli | ||
$0.02224 | -9.11% | $97.80K | $28.73M | CommercioDettagli | ||
$0.7282 | -7.57% | $309.09K | $28.18M | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -5.29% | $43.22K | $27.59M | CommercioDettagli | ||
$0.02758 | -6.00% | $1.44M | $27.57M | CommercioDettagli | ||
$0.05321 | +1.62% | $348.81K | $26.60M | CommercioDettagli | ||
$0.0264 | -1.41% | $2.72K | $26.40M | CommercioDettagli | ||
$0.4125 | -1.22% | $21.41K | $26.36M | CommercioDettagli | ||
$0.03399 | -10.44% | $824.10K | $26.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1496 | -14.20% | $178.64K | $25.17M | CommercioDettagli | ||
$0.02516 | -12.63% | $30.75K | $25.16M | CommercioDettagli | ||
$0.2197 | -2.53% | $103.18K | $24.46M | CommercioDettagli | ||
$0.001573 | -3.73% | $165.80K | $24.44M | CommercioDettagli | ||
$0.3744 | -8.05% | $69.18K | $24.33M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%