Elenco delle Startup monete migliori
Esplora le criptovalute Startup più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 1098 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002625 | +15.32% | $10.53K | $111.88K | CommercioDettagli | ||
$0.0001141 | +8.82% | $13.45K | $111.39K | CommercioDettagli | ||
$0.00001257 | -4.33% | $10.98K | $110.68K | CommercioDettagli | ||
$0.000000002346 | +1.25% | $8.96K | $110.67K | CommercioDettagli | ||
$0.00000006849 | +0.04% | $8.30K | $109.58K | CommercioDettagli | ||
$0.00001111 | +1.70% | $49.96K | $109.28K | CommercioDettagli | ||
$0.0002042 | -5.31% | $10.90K | $109.26K | CommercioDettagli | ||
$0.1701 | -8.02% | $48.82K | $108.78K | CommercioDettagli | ||
$0.0006058 | +0.31% | $10.35K | $108.36K | CommercioDettagli | ||
$0.0001903 | -1.55% | $24.47K | $108.09K | CommercioDettagli | ||
$0.0001126 | -11.47% | $12.63K | $106.97K | CommercioDettagli | ||
$1.06 | +1.95% | $10.12K | $106.40K | CommercioDettagli | ||
$0.004048 | -1.29% | $33.11K | $103.99K | CommercioDettagli | ||
$0.00002196 | -1.78% | $8.93K | $102.82K | CommercioDettagli | ||
$0.002053 | +9.10% | $68.12K | $102.65K | CommercioDettagli | ||
$0.002198 | -- | $10.29K | $102.39K | CommercioDettagli | ||
$0.0007517 | -11.17% | $68.51K | $102.21K | CommercioDettagli | ||
$0.01513 | -1.76% | $10.19K | $102.17K | CommercioDettagli | ||
$0.000000001832 | +92.03% | $47.01K | $101.85K | CommercioDettagli | ||
$0.0003805 | +3.00% | $9.58K | $100.20K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%