Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08687 | -5.22% | $29.96K | $12.68M | CommercioDettagli | ||
| $0.02271 | +27.72% | $736.26K | $12.61M | CommercioDettagli | ||
| $0.02515 | -6.08% | $548.65K | $12.54M | CommercioDettagli | ||
| $1.02 | -5.97% | $113.04K | $12.47M | CommercioDettagli | ||
| $0.004148 | -0.55% | $40.95K | $12.44M | CommercioDettagli | ||
| $0.1651 | -4.69% | $29.12K | $12.38M | CommercioDettagli | ||
| $0.2636 | -3.61% | $19.72K | $12.37M | CommercioDettagli | ||
| $0.0000000293 | -8.49% | $74.25K | $12.30M | CommercioDettagli | ||
| $0.0007192 | -16.21% | $49.77K | $12.26M | CommercioDettagli | ||
| $0.1834 | -0.27% | $25.15K | $12.05M | CommercioDettagli | ||
| $0.02763 | +0.91% | $341.44K | $12.00M | CommercioDettagli | ||
| $0.02707 | +1.99% | $198.78K | $11.93M | CommercioDettagli | ||
| $0.003916 | +12.20% | $1.77M | $11.92M | CommercioDettagli | ||
| $0.000005626 | -8.45% | $55.41K | $11.83M | CommercioDettagli | ||
| $0.5618 | -10.35% | $289.41K | $11.79M | CommercioDettagli | ||
| $0.5615 | +16.80% | $47.80K | $11.79M | CommercioDettagli | ||
| $0.01533 | -4.00% | $31.60K | $11.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.002119 | -7.30% | $35.57K | $11.74M | CommercioDettagli | ||
| $0.03679 | -1.39% | $43.93K | $11.73M | CommercioDettagli | ||
| $0.1427 | -11.51% | $27.73K | $11.68M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%