Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004291 | +35.08% | $11.70K | $42.27K | -- | ||
$0.00003073 | -- | $1.48K | $42.25K | -- | ||
$0.00004156 | +3.70% | $2.86K | $41.45K | -- | ||
$0.00004113 | -0.054% | $161.50 | $41.05K | -- | ||
$0.00004045 | -0.058% | $66.35 | $40.45K | -- | ||
$0.00004034 | -8.14% | $2.25 | $40.32K | -- | ||
$0.00003934 | -- | $2.38K | $39.32K | -- | ||
$0.0000437 | -- | $12.58 | $39.08K | -- | ||
$0.00004817 | +17.07% | $50.59K | $37.56K | -- | ||
$0.00003748 | -- | $969.67 | $37.46K | -- | ||
$0.00003747 | -26.60% | $23.77K | $37.46K | -- | ||
$0.00003719 | +2.74% | $289.97 | $37.17K | -- | ||
$0.00003655 | -- | $839.43 | $37.17K | -- | ||
$0.00003048 | -2.88% | $1.08K | $36.86K | -- | ||
$0.00003684 | +1.87% | $1.90K | $36.82K | -- | ||
$0.00002608 | -- | $377.22 | $36.24K | -- | ||
$0.00003643 | +12.73% | $8.72K | $36.21K | -- | ||
$0.00003635 | -7.19% | $881.59 | $36.17K | -- | ||
$0.00003545 | +0.7% | $1.43K | $35.40K | -- | ||
$0.00003529 | +10.30% | $657.21 | $35.29K | -- |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%