Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001897 | -3.07% | $394.84 | $18.97K | -- | ||
$0.00001897 | +0.84% | $29.77 | $18.95K | -- | ||
$0.00001892 | -20.84% | $14.75K | $18.91K | -- | ||
$0.00001889 | -4.67% | $8.53 | $18.87K | -- | ||
$0.00001889 | +4.06% | $614.41 | $18.87K | -- | ||
$0.0000189 | +4.05% | $3.31K | $18.80K | -- | ||
$0.00001875 | +0.94% | $80.43 | $18.71K | -- | ||
$0.0000187 | -10.25% | $1.11K | $18.68K | -- | ||
$0.00001854 | +29.67% | $108.35K | $18.53K | -- | ||
$0.00009604 | -4.78% | $28.84 | $18.49K | -- | ||
$0.00001836 | -4.76% | $1.29 | $18.35K | -- | ||
$0.00001831 | -8.70% | $3.87K | $18.30K | -- | ||
$0.00001797 | +0.27% | $153.34 | $17.96K | -- | ||
$0.00001789 | -86.42% | $507.40K | $17.89K | -- | ||
$0.00001789 | -1.47% | $0.4097 | $17.88K | -- | ||
$0.00001784 | -13.51% | $194.98 | $17.84K | -- | ||
$0.00001803 | -5.19% | $53.82 | $17.82K | -- | ||
$0.00001768 | +1.35% | $47.07 | $17.67K | -- | ||
$0.00001753 | +5.80% | $532.43 | $17.52K | -- | ||
$0.00001694 | -2.27% | $1.12K | $17.32K | -- |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%