Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3899 | -0.1% | $80.77K | $422.20M | CommercioDettagli | ||
$14.63 | +1.31% | $117.03K | $417.03M | CommercioDettagli | ||
$0.02175 | +1.06% | $39.25K | $416.62M | CommercioDettagli | ||
$0.00002063 | +0.97% | $61.46K | $410.57M | CommercioDettagli | ||
$0.3392 | -1.28% | $1.11M | $402.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1857 | +0.39% | $704.07K | $388.89M | CommercioDettagli | ||
$0.03976 | +1.84% | $508.11K | $388.04M | CommercioDettagli | ||
$0.05349 | +2.93% | $1.36M | $386.82M | CommercioDettagli | ||
$2.30 | +0.43% | $76.61K | $383.46M | CommercioDettagli | ||
$0.8318 | +3.83% | $2.66M | $377.60M | CommercioDettagli | ||
$0.07871 | +2.51% | $2.45M | $369.99M | CommercioDettagli | ||
$0.2631 | +0.45% | $1.75M | $367.17M | CommercioDettagli | ||
$1.14 | +0.34% | $14.23M | $363.53M | CommercioDettagli | ||
$0.007019 | +1.90% | $1.18M | $360.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03386 | +6.66% | $4.92M | $360.23M | CommercioDettagli | ||
$0.5131 | +0.72% | $80.57K | $355.64M | CommercioDettagli | ||
$4.31 | -3.69% | $2.40M | $353.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1209 | -6.15% | $64.32K | $353.13M | CommercioDettagli | ||
$0.3439 | +0.46% | $128.47K | $348.39M | CommercioDettagli | ||
$0.139 | -1.94% | $6.93M | $347.55M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%