Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01407 | -0.78% | $2.67M | $485.93M | CommercioDettagli | ||
$0.04903 | -4.40% | $13.01M | $485.87M | CommercioDettagli | ||
$0.4026 | -0.27% | $19.65M | $480.89M | CommercioDettagli | ||
$0.000001221 | -3.49% | $8.86M | $477.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3805 | -0.23% | $4.91M | $475.62M | CommercioDettagli | ||
$0.4686 | -3.17% | $1.11M | $471.86M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004726 | +0.06% | $436.90K | $467.92M | CommercioDettagli | ||
$1.26 | -2.88% | $1.40M | $444.91M | CommercioDettagli | ||
$0.5485 | -1.87% | $2.40M | $438.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1589 | -2.09% | $707.51K | $433.79M | CommercioDettagli | ||
$0.1129 | -0.57% | $1.59M | $433.04M | CommercioDettagli | ||
$0.007303 | -2.86% | $2.03M | $430.02M | CommercioDettagli | ||
$0.004963 | -4.42% | $10.80M | $428.34M | CommercioDettagli | ||
$0.6896 | -5.91% | $621.99K | $423.87M | CommercioDettagli | ||
$43.97 | -0.11% | $449.85K | $413.15M | CommercioDettagli | ||
$6.30 | -5.06% | $2.32M | $412.55M | CommercioDettagli | ||
$0.02147 | +2.09% | $221.69K | $411.23M | CommercioDettagli | ||
$0.3791 | -0.91% | $233.43K | $410.50M | CommercioDettagli | ||
$0.5362 | -2.25% | $1.33M | $406.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3409 | -1.44% | $1.51M | $404.60M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
55 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%