Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19590 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3822 | +5.20% | $2.64M | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.9831 | -3.79% | $45.32M | $983.08M | CommercioDettagli | ||
$0.09264 | -6.39% | $1.55M | $965.00M | CommercioDettagli | ||
$0.505 | -7.68% | $709.45K | $954.90M | CommercioDettagli | ||
$3,348.68 | +0.99% | $3.40M | $947.60M | CommercioDettagli | ||
$2.65 | -5.85% | $6.41M | $914.31M | CommercioDettagli | ||
$0.9061 | -5.64% | $17.40M | $905.12M | CommercioDettagli | ||
$0.3087 | -7.95% | $5.92M | $889.05M | CommercioDettagli | ||
$222.43 | -4.31% | $78.91K | $875.20M | CommercioDettagli | ||
$26.02 | -6.32% | $3.77M | $863.13M | CommercioDettagli | ||
$0.1469 | -5.84% | $6.27M | $860.86M | CommercioDettagli | ||
$0.9391 | -6.16% | $10.49M | $842.28M | CommercioDettagli | ||
$3,348.70 | +1.15% | $5.39M | $825.53M | CommercioDettagli | ||
$0.7725 | -4.70% | $1.36M | $813.46M | CommercioDettagli | ||
$1.22 | -7.42% | $11.99M | $804.14M | CommercioDettagli | ||
$0.5073 | -4.33% | $4.30M | $792.69M | CommercioDettagli | ||
$0.7779 | -6.40% | $2.82M | $777.90M | CommercioDettagli | ||
$0.01501 | -4.30% | $4.25M | $726.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1848 | -6.71% | $1.62M | $725.99M | CommercioDettagli | ||
$2.69 | -7.71% | $5.38M | $721.32M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
65 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.46%49.54%