Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19618 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.54 | +18.22% | $9.55M | $27.62M | CommercioDettagli | ||
$0.004012 | -6.37% | $2.66M | $27.48M | CommercioDettagli | ||
$0.02126 | +1.14% | $263.22K | $27.46M | CommercioDettagli | ||
$1.19 | -3.24% | $35.04K | $27.41M | CommercioDettagli | ||
$0.02743 | -3.48% | $1.81M | $27.41M | CommercioDettagli | ||
$0.004521 | -0.61% | $49.55K | $27.09M | CommercioDettagli | ||
$45.22 | -0.52% | $27.36K | $27.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1178 | -1.83% | $227.83K | $26.77M | CommercioDettagli | ||
$0.00000003011 | +0.93% | $558.59K | $26.73M | CommercioDettagli | ||
$0.0009396 | +0.7% | $223.40K | $26.58M | CommercioDettagli | ||
$0.005519 | -2.04% | $345.40K | $26.49M | CommercioDettagli | ||
$0.0101 | -0.53% | $1.40M | $26.45M | CommercioDettagli | ||
$0.02793 | -4.25% | $75.43K | $26.43M | CommercioDettagli | ||
$0.08707 | -2.79% | $44.29K | $26.40M | CommercioDettagli | ||
$1.24 | -2.77% | $513.87K | $26.15M | CommercioDettagli | ||
$8.55 | -4.72% | $155.38K | $25.65M | CommercioDettagli | ||
$0.03301 | +1.97% | $366.65K | $25.45M | CommercioDettagli | ||
$0.02539 | -1.24% | $259.68K | $25.39M | CommercioDettagli | ||
$0.002806 | -1.05% | $31.80K | $25.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1789 | +1.63% | $774.08K | $25.09M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.47%49.53%