Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19608 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$17.50 | -6.52% | $576.99K | $165.90M | CommercioDettagli | ||
$3,884.70 | -1.47% | $110.12K | $165.66M | CommercioDettagli | ||
$0.1654 | +4.60% | $776.90K | $165.46M | CommercioDettagli | ||
$9.04 | -7.05% | $11.42K | $165.05M | CommercioDettagli | ||
$4.23 | -3.90% | $2.88M | $163.80M | CommercioDettagli | ||
$0.1683 | -5.60% | $47.10K | $162.14M | CommercioDettagli | ||
$0.08824 | -4.39% | $2.93M | $159.44M | CommercioDettagli | ||
$0.1994 | -1.88% | $3.17M | $159.24M | CommercioDettagli | ||
$0.01131 | +4.99% | $1.68M | $157.65M | CommercioDettagli | ||
$0.9084 | -4.67% | $505.50K | $157.41M | CommercioDettagli | ||
$0.08225 | -1.17% | $76.80K | $156.87M | CommercioDettagli | ||
$0.02877 | +1.81% | $1.06M | $154.63M | CommercioDettagli | ||
$0.1841 | -5.53% | $809.47K | $153.19M | CommercioDettagli | ||
$0.03822 | -0.62% | $992.49K | $152.72M | CommercioDettagli | ||
$2.54 | -6.36% | $572.07K | $152.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1508 | +1.88% | $821.70K | $150.72M | CommercioDettagli | ||
$0.3746 | -2.11% | $844.04K | $149.56M | CommercioDettagli | ||
$0.1357 | -5.33% | $15.23M | $149.32M | CommercioDettagli | ||
$0.1389 | -1.63% | $42.21K | $148.97M | CommercioDettagli | ||
$10.10 | -3.04% | $1.01M | $147.83M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
75 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%