Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19601 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.25 | +7.50% | $11.42M | $526.82M | CommercioDettagli | ||
$0.07329 | +1.18% | $559.61K | $523.86M | CommercioDettagli | ||
$0.4085 | +1.43% | $3.99M | $510.62M | CommercioDettagli | ||
$0.1324 | +0.66% | $2.31M | $508.03M | CommercioDettagli | ||
$1.95 | +0.41% | $12.79K | $506.54M | CommercioDettagli | ||
$0.000001198 | +3.66% | $487.95K | $504.01M | CommercioDettagli | ||
$0.999 | -0.02% | $767.39 | $503.25M | CommercioDettagli | ||
$0.4954 | -3.25% | $731.11K | $499.25M | CommercioDettagli | ||
$7.59 | -0.14% | $3.49M | $497.18M | CommercioDettagli | ||
$1.40 | +1.31% | $1.23M | $494.72M | CommercioDettagli | ||
$0.618 | -0.91% | $1.59M | $494.06M | CommercioDettagli | ||
$52.57 | -0.22% | $1.28M | $493.97M | CommercioDettagli | ||
$0.9979 | +0.06% | $2.70M | $493.47M | CommercioDettagli | ||
$0.6374 | -0.03% | $1.73M | $492.91M | CommercioDettagli | ||
$0.01401 | -- | $1.20M | $483.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1365 | +47.66% | $55.39M | $478.05M | CommercioDettagli | ||
$0.7649 | -0.84% | $421.43K | $470.15M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004729 | +0.04% | $33.36K | $468.22M | CommercioDettagli | ||
$0.3844 | -0.15% | $2.22M | $456.23M | CommercioDettagli | ||
$7.85 | +0.12% | $107.95K | $448.66M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.73%47.27%