Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4991 | +3.54% | $513.54K | $499.10M | CommercioDettagli | ||
$0.9966 | +0.03% | $3.29M | $492.83M | CommercioDettagli | ||
$1.88 | +1.07% | $83.33K | $487.12M | CommercioDettagli | ||
$0.4753 | +3.64% | $626.41K | $478.64M | CommercioDettagli | ||
$0.3766 | +2.70% | $1.84M | $470.75M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004719 | -0.06% | $330.57K | $467.23M | CommercioDettagli | ||
$0.000001184 | +3.48% | $5.04M | $462.66M | CommercioDettagli | ||
$0.000001094 | +7.30% | $437.06K | $460.46M | CommercioDettagli | ||
$0.005241 | +6.06% | $9.18M | $452.33M | CommercioDettagli | ||
$1.28 | +2.56% | $766.59K | $450.43M | CommercioDettagli | ||
$0.1166 | +5.14% | $624.29K | $447.31M | CommercioDettagli | ||
$0.5551 | +3.02% | $736.17K | $443.77M | CommercioDettagli | ||
$0.00748 | +4.42% | $893.72K | $440.44M | CommercioDettagli | ||
$0.6964 | +3.21% | $398.11K | $428.05M | CommercioDettagli | ||
$0.1545 | -2.40% | $997.87K | $421.78M | CommercioDettagli | ||
$0.3895 | +1.72% | $232.11K | $421.77M | CommercioDettagli | ||
$44.79 | +1.44% | $403.76K | $420.86M | CommercioDettagli | ||
$0.9948 | +7.71% | $5.47M | $418.72M | CommercioDettagli | ||
$6.37 | +3.47% | $1.12M | $417.46M | CommercioDettagli | ||
$0.5448 | +2.36% | $2.39M | $412.81M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.5%50.5%