As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8606 | -0.00038% | R$7.00K | R$86.06M | Detalhes | ||
R$0.006844 | -0.21% | R$5.80 | R$68.44K | Detalhes | ||
R$0.001682 | -0.18% | R$597.43 | R$841.20K | Detalhes | ||
R$0.0000000009516 | +2.85% | R$21.39 | R$81.84K | Detalhes | ||
R$0.00004402 | -2.28% | R$172.07 | R$440.26K | Detalhes | ||
R$0.04471 | +0.087% | R$8.96 | R$44.71M | Detalhes | ||
R$0.03077 | -9.27% | R$1.10M | R$307.71M | Detalhes | ||
R$0.000339 | -- | R$36.01 | R$33.90K | Detalhes | ||
R$0.0003889 | +1.50% | R$139.36 | R$388.95K | Detalhes | ||
R$0.0001096 | +0.52% | R$44.47 | R$109.61K | Detalhes | ||
R$0.04687 | +22.68% | R$43.79M | R$7.89M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
53 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%