As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003124 | -- | R$66.45 | R$312.47K | Detalhes | ||
R$1.02 | -0.11% | R$707.41K | R$190.78M | Detalhes | ||
R$0.01538 | -42.84% | R$26.10 | R$15.38M | Detalhes | ||
R$0.000004682 | +0.31% | R$456.86 | R$468.26K | Detalhes | ||
R$0.01163 | -1.87% | R$8.06K | R$11.63M | Detalhes | ||
R$0.0000002699 | +0.08% | R$27.00 | R$971.64K | Detalhes | ||
R$0.07155 | -0.12% | R$71.60 | R$71.55K | Detalhes | ||
R$0.0005781 | +0.26% | R$222.88 | R$5.78K | Detalhes | ||
R$0.00001798 | +0.2% | R$56.30 | R$899.27K | Detalhes | ||
R$0.0009126 | -3.16% | R$539.17 | R$3.04M | Detalhes | ||
R$0.4926 | -0.78% | R$8.40 | R$1.29K | Detalhes | ||
R$33.16 | -- | R$11.54 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001281 | -- | R$31.23K | R$568.73K | Detalhes | ||
R$0.0001089 | -0.94% | R$576.21 | R$61.49K | Detalhes | ||
R$0.04463 | -3.88% | R$1.37 | R$669.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001707 | +0.34% | R$184.44 | R$170.77K | Detalhes | ||
R$0.000003013 | -- | R$291.47K | R$207.93K | Detalhes | ||
R$0.0000000734 | -0.0032% | R$7.05 | R$90.98K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%