As melhores moedas Business Services por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Services por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Business Services é R$72.55B, que mudou em -0.63% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Services é R$148.44M, que mudou em +0.11% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Business Services na lista de moedas 72.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$99.65 | -1.32% | R$114.41M | R$67.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5694 | -0.72% | R$8.17M | R$5.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$41.33 | +7.90% | R$4.34M | R$890.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.25 | -1.21% | R$1.34M | R$644.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.93 | -2.89% | R$1.33M | R$643.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8233 | -1.64% | R$4.72M | R$612.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$218.70 | -1.01% | R$6.47M | R$590.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5943 | -0.73% | R$3.52M | R$588.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$49.25 | -1.02% | R$1.70M | R$394.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +0.68% | R$1.54M | R$287.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1252 | +1.12% | R$496.31K | R$236.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05207 | -2.38% | R$522.16K | R$43.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$58.62 | -1.42% | R$448.46K | R$41.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.113 | -3.02% | R$572.86K | R$38.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2121 | -1.45% | R$515.61K | R$19.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002228 | -- | R$549.42K | R$13.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000597 | -3.61% | R$496.44K | R$5.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00439 | -3.41% | R$443.06K | R$3.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006869 | +0.12% | R$459.35K | R$1.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9894 | -1.06% | R$448.79K | R$1.61M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A empresa de mineração de Bitcoin MARA viu seu EBITDA ajustado no segundo trimestre aumentar mais de 1000%, com a quantidade de moedas em posse subindo 170% em relação ao ano anterior.A Nasdaq pretende deslistar a empresa de mineração de Bitcoin Argo Blockchain devido à queda no preço das ações, e a empresa solicitou uma audiência para contestar.