As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$916.99B, que mudou em +0.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$487.61B, que mudou em -0.19% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.59 | -0.0064% | R$483.49B | R$915.94B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$9.43 | -0.24% | R$10.61M | R$1.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002237 | -0.012% | R$0.000008949 | R$8.05K | Detalhes | ||
R$0.009163 | -- | R$10.06 | R$4.58K | Detalhes | ||
R$0.056 | -- | R$5.68 | R$56.00K | Detalhes | ||
R$0.00008238 | +0.03% | R$111.97 | R$19.77K | Detalhes | ||
R$5.59 | -0.2% | R$26.20M | -- | Detalhes | ||
R$9.56 | -1.34% | R$2.03K | R$10.10M | Detalhes | ||
R$0.0001992 | -- | R$10.23 | R$199.23K | Detalhes | ||
R$0.0000000001414 | -0.12% | R$16.16 | R$141.43K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%