Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001255 | -2.18% | €16.86K | €123.98K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00438 | -2.63% | €45.31K | €123.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02575 | +4.09% | €15.17K | €123.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005253 | -40.07% | €13.95K | €121.89K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001218 | +0.23% | €16.81K | €121.86K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003063 | -4.19% | €28.08K | €118.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000006421 | -12.92% | €17.88K | €118.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003298 | +0.02% | €19.13K | €117.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0273 | +1.40% | €18.46K | €117.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009589 | -0.08% | €29.78K | €115.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001908 | -2.79% | €17.79K | €114.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006694 | -2.21% | €9.50K | €114.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001465 | +0.68% | €52.93K | €114.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001247 | +4.15% | €17.90K | €113.29K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001565 | +4.23% | €40.33K | €113.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04463 | +0.01% | €17.73K | €112.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002797 | -4.62% | €20.71K | €112.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001121 | -8.65% | €19.35K | €112.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004082 | -1.26% | €18.21K | €112.08K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00138 | +2.87% | €18.80K | €110.26K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.