Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1022 | +0.93% | €11.06M | €16.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1077 | -1.00% | €170.82K | €16.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01638 | -3.43% | €127.30K | €16.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007999 | -3.74% | €68.71K | €16.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1573 | +0.57% | €2.24M | €16.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000000008676 | -3.29% | €358.56K | €16.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.223 | -0.87% | €27.65K | €16.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2226 | +10.04% | €48.93K | €16.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03226 | -11.90% | €32.76K | €16.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1037 | -1.81% | €1.04M | €16.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08659 | -2.82% | €29.92K | €16.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06415 | +3.25% | €2.07M | €15.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00272 | -7.27% | €2.71M | €15.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.016 | -1.55% | €589.74K | €15.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01862 | -4.86% | €19.27K | €15.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02207 | -4.56% | €17.72K | €15.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02522 | -3.95% | €21.88K | €15.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01519 | -3.90% | €28.95K | €15.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001564 | +1.67% | €2.91M | €15.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.49 | -4.73% | €18.65K | €15.64M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%