Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02068 | -9.36% | €1.75M | €20.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02184 | +0.83% | €362.14K | €20.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000497 | +3.05% | €384.86K | €20.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1212 | +2.14% | €798.99K | €20.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04724 | -9.34% | €142.51K | €20.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08079 | -11.29% | €64.97M | €19.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002454 | +2.84% | €214.11K | €19.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | -0.55% | €3.77M | €19.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003098 | +6.08% | €99.15K | €19.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001272 | -1.39% | €149.15K | €19.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2625 | +2.45% | €215.00K | €19.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02792 | -1.27% | €375.18K | €19.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03335 | +1.98% | €170.63K | €19.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02002 | +6.40% | €222.84K | €19.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02462 | +7.11% | €24.26K | €19.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000004907 | -5.06% | €445.11K | €19.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002131 | +4.62% | €476.72K | €19.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06254 | -1.75% | €245.97K | €19.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2934 | +3.69% | €225.56K | €19.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003057 | +2.14% | €21.48K | €19.00M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.