Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001149 | -0.45% | €3.31 | €11.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00009393 | +0.011% | €25.76 | €9.39K | Detalhes | ||
-- | -- | €427.66 | -- | Detalhes | ||
€0.1466 | -- | €5.76K | €366.52K | Detalhes | ||
€0.0001647 | +0.77% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
€0.00001628 | +5.92% | €47.29 | €162.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004239 | +0.048% | €5.62 | €42.39K | Detalhes | ||
€0.0002193 | +144.97% | €140.30 | €73.46K | Detalhes | ||
€0.006909 | -- | €19.71 | €14.93K | Detalhes | ||
€0.001887 | +0.26% | €71.17 | €1.88M | Detalhes | ||
€0.000001132 | -- | €33.37 | €475.54K | Detalhes | ||
€0.001265 | +9.83% | €333.47 | €12.65K | Detalhes | ||
€0.00125 | -2.43% | €3.35 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000001238 | +1.81% | €13.13 | €52.01K | Detalhes | ||
€0.000001389 | +0.33% | €0.4477 | €9.58K | Detalhes | ||
€0.00000000007752 | +0.35% | €1.24 | €32.61K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.