Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000002333 | -- | €46.82 | €23.33K | Detalhes | ||
€0.0000003711 | +0.024% | €211.58 | €2.67K | Detalhes | ||
€0.03692 | +0.071% | €11.47 | €36.92K | Detalhes | ||
€0.00002963 | -0.36% | €49.41 | €29.63K | Detalhes | ||
€0.01113 | +1.34% | €330.88 | €2.22M | Detalhes | ||
€0.00136 | +2.02% | €125.37 | €136.02K | Detalhes | ||
€0.00000000003122 | -0.024% | €117.42 | €15.61K | Detalhes | ||
€0.001193 | -- | €5.42 | €6.44K | Detalhes | ||
€0.0000000001721 | -0.12% | €16.73 | €172.10K | Detalhes | ||
€0.007086 | -- | €16.46 | €70.86K | Detalhes | ||
€0.01385 | +0.027% | €1.33 | €13.85K | Detalhes | ||
€0.000003328 | -2.80% | €55.72 | €36.60K | Detalhes | ||
€0.0000000000001313 | +0.86% | €6.69 | €55.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€23.07 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.00017% | €49.29 | -- | Detalhes | ||
€0.00008939 | +0.43% | €33.53 | €8.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002937 | -- | €16.46 | €20.27K | Detalhes | ||
€0.03788 | -0.056% | €76.87 | €37.88K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.