Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0005331 | +0.95% | €1.66 | €187.00K | Detalhes | ||
| €0.00157 | +0.26% | €32.90 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000000005804 | -- | €103.14 | €121.89K | Detalhes | ||
| €0.01406 | -- | €227.79 | €408.02K | Detalhes | ||
| €0.00003149 | +0.000037% | €712.64 | €14.17K | Detalhes | ||
| €0.000000007477 | -10.68% | €4.03K | €747.74K | Detalhes | ||
| €0.00008529 | -3.85% | €41.72 | €85.29K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0005275 | +1.23% | €1.43 | €52.75K | Detalhes | ||
| €0.07732 | +0.092% | €151.62 | €77.32K | Detalhes | ||
| €0.003211 | +0.044% | €1.75 | €32.11M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000001104 | +0.26% | €1.30K | €1.10K | Detalhes | ||
| €0.8528 | -0.42% | €171.93K | -- | Detalhes | ||
| €0.00005612 | -0.39% | €30.04 | €56.12K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.864 | -0.14% | €0.008644 | €25.92M | Detalhes | ||
| €0.000001096 | -- | €0.864 | €10.96K | Detalhes | ||
| €0.00000001831 | -11.69% | €34.14 | €18.31K | Detalhes | ||
| €0.00002628 | -0.06% | €93.91K | €13.14M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%