Lista de moedas populares Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001865 | -12.57% | €445.10K | €1.86M | -- | ||
€0.001848 | +25.06% | €546.21K | €1.85M | -- | ||
€0.000001869 | -31.78% | €371.77K | €1.83M | -- | ||
€0.001297 | -10.25% | €933.44K | €1.27M | -- | ||
€0.001272 | -10.70% | €280.04K | €1.26M | -- | ||
€0.00121 | -24.38% | €541.42K | €1.20M | -- | ||
€0.001155 | -41.91% | €649.07K | €1.14M | -- | ||
€0.0000158 | +15.38% | €53.21K | €1.07M | -- | ||
€0.001069 | -2.28% | €228.57K | €1.07M | -- | ||
€0.001054 | +28.51% | €173.68K | €1.05M | -- | ||
€0.0009484 | +7.37% | €833.14K | €941.82K | -- | ||
€0.0001462 | +14.07% | €5.80K | €864.43K | -- | ||
€0.0001918 | -3.75% | €5.63K | €848.44K | -- | ||
€0.0008017 | +5.86% | €217.95K | €808.19K | -- | ||
€0.00008105 | +14.57% | €303.17K | €805.16K | -- | ||
€0.000683 | -31.20% | €416.44K | €670.96K | -- | ||
€0.0006349 | +11.72% | €182.52K | €640.22K | -- | ||
€0.0006142 | -14.10% | €237.82K | €598.82K | -- | ||
€0.0005941 | +36.79% | €146.43K | €595.76K | -- | ||
€0.0005689 | -54.43% | €1.71M | €565.87K | -- |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%