Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004314 | -11.15% | €5.01 | €4.31K | -- | ||
€0.000004312 | -1.90% | €11.23 | €4.30K | -- | ||
€0.000004305 | -4.05% | €18.69 | €4.30K | -- | ||
€0.000004302 | -4.19% | €3.68 | €4.29K | -- | ||
€0.000004243 | -6.17% | €13.12 | €4.23K | -- | ||
€0.000004217 | -2.91% | €4.51 | €4.22K | -- | ||
€0.000004187 | +5.49% | €6.77 | €4.18K | -- | ||
€0.000004173 | -1.91% | €4.20 | €4.17K | -- | ||
€0.000004153 | -2.95% | €6.67 | €4.15K | -- | ||
€0.000004148 | -6.93% | €2.82 | €4.14K | -- | ||
€0.000004137 | -4.32% | €4.08 | €4.12K | -- | ||
€0.000004116 | -1.85% | €15.14 | €4.11K | -- | ||
€0.000004113 | -7.88% | €21.44 | €4.11K | -- | ||
€0.00000409 | -6.29% | €4.78 | €4.08K | -- | ||
€0.000004087 | -9.86% | €48.95 | €4.08K | -- | ||
€0.000004085 | -20.96% | €1.50K | €4.08K | -- | ||
€0.000004061 | -12.00% | €4.57 | €4.06K | -- | ||
€0.000004064 | -1.79% | €3.41 | €4.06K | -- | ||
€0.000004058 | -9.61% | €8.80 | €4.05K | -- | ||
€0.000004054 | -4.16% | €168.72 | €4.05K | -- |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%