Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001465 | -4.65% | €264.99K | €1.46M | -- | ||
€0.000611 | -2.09% | €77.44K | €1.44M | -- | ||
€0.001433 | +1.91% | €18.59K | €1.43M | -- | ||
€0.001421 | +29865.24% | €7.34M | €1.42M | -- | ||
€0.001381 | +104.21% | €2.21M | €1.36M | -- | ||
€0.0006822 | +0.28% | €5.10K | €1.33M | -- | ||
€0.001332 | +52.47% | €1.86M | €1.29M | -- | ||
€0.001223 | -12.21% | €448.40K | €1.23M | -- | ||
€0.001169 | -10.12% | €1.59M | €1.22M | -- | ||
€0.001138 | -67.56% | €1.13M | €1.13M | -- | ||
€0.001113 | -8.94% | €577.77K | €1.11M | -- | ||
€0.001018 | -25.14% | €2.28M | €1.01M | -- | ||
€0.0009976 | -6.25% | €18.66K | €997.38K | -- | ||
€0.0009737 | +3.94% | €18.47K | €963.36K | -- | ||
€0.0009069 | +1.42% | €328.68K | €902.24K | -- | ||
€0.001028 | +6.56% | €49.84K | €888.55K | -- | ||
€0.0008555 | +0.43% | €8.23K | €877.08K | -- | ||
€0.0008755 | +12.54% | €29.24K | €872.62K | -- | ||
€0.0008566 | +24.94% | €55.45K | €853.46K | -- | ||
€0.0008376 | -0.73% | €1.84K | €837.54K | -- |
Índice de Medo e Ganância
67 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%