Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00391 | -- | €26.56 | €3.91M | Detalhes | ||
€0.0001645 | +0.037% | €29.45 | €123.25K | Detalhes | ||
€0.01028 | -2.00% | €27.39 | €1.02B | Detalhes | ||
€0.000000001285 | -0.24% | €1.11 | €129.80K | Detalhes | ||
€0.8709 | +0.53% | €62.56 | -- | Detalhes | ||
€0.009417 | +1.54% | €125.28 | €94.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01652 | -1.01% | €2.16K | €1.65M | Detalhes | ||
€0.006047 | -- | €1.60 | €1.27K | Detalhes | ||
€0.0002866 | +0.2% | €90.79 | €229.33K | Detalhes | ||
€0.0000000002005 | +4.30% | €40.66 | €84.38K | Detalhes | ||
€0.00001234 | +0.096% | €0.8743 | €6.90K | Detalhes | ||
€0.0000001055 | -0.31% | €2.11 | €10.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01154 | +0.091% | €327.57 | €115.46M | Detalhes | ||
€0.004403 | +0.019% | €25.71 | €660.59K | Detalhes | ||
€188.09 | +0.28% | €48.55K | €5.27M | Detalhes | ||
€0.00000002435 | +0.055% | €4.49 | €23.74K | Detalhes | ||
€1.40 | +0.54% | €160.24K | €1.40B | Detalhes | ||
€1.02 | +0.062% | €64.17 | €1.71K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.