Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19581 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000001878 | +0.048% | €99.12 | €5.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000003028 | -- | €1.79 | €3.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001904 | +0.26% | €71.79 | €1.90M | Detalhes | ||
€0.001162 | -8.87% | €750.86 | €116.28K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€23.27 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00009474 | +0.011% | €25.99 | €9.47K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.08652 | +0.048% | €44.95 | €28.81M | Detalhes | ||
€0.006374 | -6.58% | €6.07M | €1.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%