Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €1.06B, que sofreu uma variação de -0.56% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.01M, que sofreu uma variação de -0.09% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004214 | -- | €1.07 | €16.46K | Detalhes | ||
€0.0001858 | +1.05% | €262.80 | €15.90K | Detalhes | ||
€0.0005322 | +0.000001% | €13.70 | €15.48K | Detalhes | ||
€0.0000001447 | +0.27% | €17.88 | €15.18K | Detalhes | ||
€0.0005106 | -0.29% | €85.42 | €15.09K | Detalhes | ||
€0.002266 | -8.10% | €15.71 | €14.51K | Detalhes | ||
€0.0002139 | +1.31% | €224.24K | €12.83K | Detalhes | ||
€0.0002963 | +0.25% | €107.78 | €11.99K | Detalhes | ||
€0.00001175 | -46.16% | €1.72K | €11.10K | Detalhes | ||
€0.00006095 | -46.90% | €55.53K | €9.75K | Detalhes | ||
€0.0001156 | -0.12% | €1.23 | €8.71K | Detalhes | ||
€0.2062 | +0.082% | €0.9294 | €7.73K | Detalhes | ||
€0.03302 | -- | €1.25 | €5.55K | Detalhes | ||
€0.008557 | +0.95% | €1.01 | €5.39K | Detalhes | ||
€0.00005677 | +0.0012% | €289.71K | €5.39K | Detalhes | ||
€0.00006136 | -1.91% | €6.73K | €4.60K | Detalhes | ||
€0.00004607 | +2.16% | €189.03 | €4.51K | Detalhes | ||
€0.000004642 | +2.32% | €1.94 | €2.02K | Detalhes | ||
€0.0003274 | +0.42% | €68.57 | €1.84K | Detalhes | ||
€0.0000101 | +0.21% | €2.59 | €1.01K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Bescent: Qual é a razão para não haver corte nas taxas de juros? Espera-se que a nomeação do presidente da Reserva Federal (FED) seja anunciada antes do final do ano.Glassnode: O preço atual do BTC está acima da faixa de custo das participações de curto prazo, se ocorrer uma retração haverá um suporte forte.