Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000009295 | -0.4% | €5.45K | €19.07K | Detalhes | ||
| €0.00002377 | +3.49% | €9.68 | €22.05K | Detalhes | ||
| €0.0003088 | +0.0039% | €39.86 | €6.48K | Detalhes | ||
| €0.00001706 | +0.0000000079% | €3.45K | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.0000005363 | +0.000000014% | €15.43 | €536.34K | Detalhes | ||
| €0.00006765 | -5.57% | €21.38 | €67.65K | Detalhes | ||
| €0.000001526 | -- | -- | €152.68K | Detalhes | ||
| €0.00004524 | -0.062% | €2.52 | €13.57K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001646 | -- | €1.44 | €16.46K | Detalhes | ||
| €0.00008523 | -0.026% | €0.04022 | €852.35K | Detalhes | ||
| €0.002445 | +0.0029% | €16.78K | €2.44M | Detalhes | ||
| €0.001904 | -0.29% | €13.53 | €19.04K | Detalhes | ||
| €0.002591 | +0.49% | €3.12 | €10.36K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.03432 | -3.49% | €14.15K | €30.43M | Detalhes | ||
| €0.01702 | -1.15% | €495.25 | €17.02K | Detalhes | ||
| €0.2101 | -12.09% | €82.79K | €210.18M | Detalhes | ||
| €0.0001111 | -0.92% | €4.27 | €111.19K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%